您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網(wǎng)站!
13395212863

描述:熱套式熱電偶(阻)1、應(yīng)用適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場所
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-02-27訪問量
1067
| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
| WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
| WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
| WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
| WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
| WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
| WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
| WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
| WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
| WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
| WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
| WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
| WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
| WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
| WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
| WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
| WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863
電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號
業(yè)務(wù)咨詢微信