您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網(wǎng)站!
13395212863

描述:LDW污水流量計一、產(chǎn)品說明:污水流量計由電磁流量傳感器和轉(zhuǎn)換器配套組成,用以測量管道內(nèi)各種導(dǎo)電流體或液固二相介質(zhì)的體積流量
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-02-27訪問量
1684







| 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||||||||
| 企標(biāo) | HSB | 昆山恒思博自動化 | |||||||||||||
| 儀表種類 | LDW | 普通型污水流量計 | |||||||||||||
| LDE | 智能型污水流量計 | ||||||||||||||
| 通徑代碼 | XXX | 例:100表示DN100 若通徑后接I表示插入式 | |||||||||||||
| 電極形式 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)固定式 | |||||||||||||
| 2 | 刮刀式 | ||||||||||||||
| 3 | 可拆卸更換式 | ||||||||||||||
| 電極材料 | 0 | 不銹鋼 | |||||||||||||
| 1 | 鉑 | ||||||||||||||
| 2 | 哈氏B(HB) | ||||||||||||||
| 3 | 鉭Ta | ||||||||||||||
| 4 | 鈦 Ti | ||||||||||||||
| 5 | 哈氏C (HC) | ||||||||||||||
| 內(nèi)襯材料 | 3 | 氯丁橡膠 | |||||||||||||
| 4 | 聚氨酯橡膠 | ||||||||||||||
| 5 | F4 | ||||||||||||||
| 6 | F46 | ||||||||||||||
| 7 | F40 | ||||||||||||||
| 8 | P0 | ||||||||||||||
| 9 | PPS | ||||||||||||||
| 額定壓力 | 4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
| 1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
| 1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
| 0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
| 0.25 | DN2200 | ||||||||||||||
| 工作溫度 | E | <80℃ | |||||||||||||
| H | <180℃ | ||||||||||||||
| 接地環(huán) | 0 | 無接地環(huán) | |||||||||||||
| 1 | 有接地環(huán) | ||||||||||||||
| 防護等級 | 0 | IP65 | |||||||||||||
| 1 | IP68 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器形式 | 0 | 一體式 | |||||||||||||
| 1 | 分體式 | ||||||||||||||
| 通訊 | 0 | 無 | |||||||||||||
| 1 | RS485 | ||||||||||||||
| 2 | Hart | ||||||||||||||
| 3 | PA總線 | ||||||||||||||
| 4 | FF總線 | ||||||||||||||
| 外殼材料 | 0 | 碳鋼 | |||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
| 表體法蘭 | 0 | 碳鋼 | |||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
| 安裝配對法蘭 | 0 | 不帶 | |||||||||||||
| 1 | 帶 | ||||||||||||||
| 供電電源 | 0 | 220V | |||||||||||||
| 1 | 24V | ||||||||||||||
| 2 | 電磁供電 | ||||||||||||||
| 儀表量程 | XXX | 例:(100)表示量程100m3/h | |||||||||||||
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863
電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號
業(yè)務(wù)咨詢微信